Reference facts

Chiapas postal codes

Browse published postal-code records in Chiapas, MX.

Browse the directory

  1. 29096 — El Taray (1)
  2. 29133 — El Sabinito (1)
  3. 29142 — Francisco Villa (1)
  4. 29170 — Rivera de Cangui (1)
  5. 29243 — Obrera CROM (1)
  6. 29314 — San Isidro las Huertas (1)
  7. 29440 — Nuevo (1)
  8. 29441 — Frontera Mexiquito (1)
  9. 29553 — Playa de Piedra 2da. Sección (1)
  10. 29685 — Santo Domingo (1)
  11. 29721 — Ignacio Zaragoza (1)
  12. 29767 — Las Maravillas (1)
  13. 29776 — Sebastián Pérez Núñez (1)
  14. 29842 — Nueva Jerusalén (1)
  15. 29873 — Las Limas (1)
  16. 29885 — San Antonio Baltic (1)
  17. 29896 — San Francisco La Unión (1)
  18. 29916 — Chevopa (1)
  19. 29994 — El Rosario (1)
  20. 30030 — La Pilita Seca (1)
  21. 30038 — Cerrito Concepción (1)
  22. 30074 — Vicente Fox (1)
  23. 30099 — Cumpatá (1)
  24. 30116 — Laguna Esquel (1)
  25. 30125 — Potrerillos (1)
  26. 30129 — Nueva América (1)
  27. 30160 — Vicente Guerrero (1)
  28. 30162 — San Diego (1)
  29. 30203 — Santa Rosa (1)
  30. 30216 — San Luis (1)
  31. 30350 — San Miguel (1)
  32. 30358 — El Ciprés (1)
  33. 30367 — Alberto Moreno (1)
  34. 30369 — Reforma (1)
  35. 30408 — Benito Juárez 1 (1)
  36. 30428 — Nueva Pimienta (1)
  37. 30447 — Michoacán (1)
  38. 30448 — Tierra y Libertad (1)
  39. 30450 — Arriaga Centro (1)
  40. 30485 — Benito Juárez (1)
  41. 30540 — Nuevo Pijijiapan (1)
  42. 30558 — Miguel de la Madrid (1)
  43. 30587 — Villahermosa (1)
  44. 30623 — Mulatal (1)
  45. 30633 — Monte Flor de Arriba (1)
  46. 30648 — San Fernando (1)
  47. 30665 — Belisario Domínguez (1)
  48. 30735 — Primavera (1)
  49. 30738 — Valle Hermoso (1)
  50. 30778 — Quinta San Antonio (1)
  51. 30807 — La Patria (1)
  52. 30837 — Cahuacan (1)
  53. 30927 — Verdad El Triunfo (1)

Reference facts

Directory entries53
Page1 / 1